Obras
Una selección de las obras ejecutadas desde 2006, cada una con su ficha: promotor, lugar, año y archivo fotográfico.
Índice
| Nº | Obra | Promotor | Provincia | Año | Ámbito | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-001 | OB-001Abastecimiento a plantas termosolares Solacor 1 y 2Córdoba · 2011 · Industrial y energía | AbengoaEmpresa privada | Córdoba | 2011 | Industrial y energía | ![]() |
| OB-002 | OB-002Transformación a riego por goteo en la finca Ranchiles400 ha de olivar.Cádiz · 2011 · Regadío | El Jardín de Almayate, S.L.Empresa privada | Cádiz | 2011 | Regadío | ![]() |
| OB-003 | OB-003Modernización de los regadíos de Manantial de PlanoMálaga · 2010 y 2013 · Regadío | C.RR. Manantial de PlanoComunidad de regantes | Málaga | 2010 y 2013 | Regadío | ![]() |
| OB-004 | OB-004Modernización y consolidación del subsector II‑17Zona regable del Plan Almonte-Marismas.Huelva · 2010 · Regadío | C.RR. Subsector II‑17 Almonte‑MarismasComunidad de regantes | Huelva | 2010 | Regadío | ![]() |
| OB-005 | OB-005Impulsión, balsa de regulación y filtrado de Santa María MagdalenaJaén · 2010 · Regadío | C.RR. Santa María MagdalenaComunidad de regantes | Jaén | 2010 | Regadío | ![]() |
| OB-006 | OB-006Modernización de las acequias La Venta y Las ViñasGranada · 2010 · Regadío | C.RR. de ColomeraComunidad de regantes | Granada | 2010 | Regadío | ![]() |
| OB-007 | OB-007Abastecimiento a planta de biomasa de MiajadasCáceres · 2010 · Industrial y energía | Acciona EnergíaEmpresa privada | Cáceres | 2010 | Industrial y energía | ![]() |
| OB-008 | OB-008Modernización y consolidación de la zona regable de ValdemaríaHuelva · 2009 · Regadío | C.RR. ValdemaríaComunidad de regantes | Huelva | 2009 | Regadío | ![]() |
| OB-009 | OB-009Modernización de los subsectores I‑2 e I‑3 de Almonte‑MarismasSevilla · 2009 · Regadío | C.RR. Virgen del RocíoComunidad de regantes | Sevilla | 2009 | Regadío | ![]() |
| OB-010 | OB-010Tubería de acero al carbono para la C.RR. de VillafrancaØ 1.200 mm.Córdoba · 2009 · Regadío | C.RR. de VillafrancaComunidad de regantes | Córdoba | 2009 | Regadío | ![]() |
| OB-011 | OB-011Césped artificial en el Polideportivo San JuanSevilla · 2009 · Deportivo | Ayuntamiento de Alcalá de GuadaíraAdministración | Sevilla | 2009 | Deportivo | ![]() |
| OB-012 | OB-012Transformación en regadío de la Toma 4 del Canal de San ClementeToma 4 Jubrena.Granada · 2009 · Regadío | C.RR. del Canal de San Clemente, Toma 4Comunidad de regantes | Granada | 2009 | Regadío | ![]() |
| OB-013 | OB-013Abastecimiento a planta termosolar La RiscaAgua desde el canal de Lobón.Badajoz · 2008 · Industrial y energía | Acciona EnergíaEmpresa privada | Badajoz | 2008 | Industrial y energía | ![]() |
| OB-014 | OB-014Consolidación y mejora del regadío del Andévalo FronterizoHuelva · 2008 · Regadío | C.RR. Andévalo FronterizoComunidad de regantes | Huelva | 2008 | Regadío | ![]() |
| OB-015 | OB-015Modernización de las instalaciones de riego de TorroxMálaga · 2008 · Regadío | C.RR. de TorroxComunidad de regantes | Málaga | 2008 | Regadío | ![]() |
| OB-016 | OB-016Regulación, mejora y ampliación de Los RetamalesSevilla · 2008 · Regadío | C.RR. Los RetamalesComunidad de regantes | Sevilla | 2008 | Regadío | ![]() |
| OB-017 | OB-017Instalación de riego por goteo en La ColoniaSevilla · 2007 · Regadío | C.RR. La ColoniaComunidad de regantes | Sevilla | 2007 | Regadío | ![]() |
| OB-018 | OB-018Valvulería industrial MontellanilloIndustrial y energía | [PENDIENTE: promotor] | [PENDIENTE] | [PENDIENTE] | Industrial y energía | ![]() |
El currículum de empresa, con la relación completa de obras, está disponible a petición.Pídalo por teléfono o correo
Mapa
Cada punto enlaza con su ficha. La sede, en Carmona, es el cuadrado.
- Obra, en el centro de su municipio
- Obra sin municipio: capital de provincia
- Sede, Carmona (Sevilla)
Ubicación exacta de cada obra: [PENDIENTE: confirmar con el cliente]
Límites: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), simplificados.
Sin ubicar: OB-018.


















